Pfarrei St. Katharina von Alexandrien, Pinneberg
Fördern
Sie die Erneuerung der Orgel in der Kirche St. Michael in Pinneberg und
übernehmen Sie eine Patenschaft für Pfeifen oder andere
Orgelteile. 814 Pfeifen in 13 Registern werden 702 verschiedene
Töne zum Klingen bringen. Als symbolische Anerkennung erhalten Sie
eine Patenschaftsurkunde, auf der die von Ihnen übernommenen
Objekte verzeichnet sind. Auf Wunsch können hier auch kurze
individuelle Vermerke, zum Beispiel eine persönliche Widmung, mit
eingedruckt werden. Auch werden alle Paten, die damit einverstanden
sind, im jeweiligen aktuellen Gemeindebrief oder im Internet genannt.
Die Patenschaft kommt mit dem Eingang Ihres Beitrages auf dem
Spendenkonto zustande. Wir senden Ihnen dann die Spendenbescheinigung
und die Patenschaftsurkunde zu.
Die Kostenkategorien der Pfeifen richten sich unter anderem danach, ob
die Register neu geschaffen werden, welche Größen die
Pfeifen haben, welche Anpassungsarbeiten notwendig sind und nach deren
bevorzugter Position. In der unten stehenden Tabelle sind alle
»Töne« mit einer Nummer aufgeführt und mit einer
Farbe versehen, die den jeweiligen Preis erkennen lässt. (Gelb = 30 Euro je Ton, Grün = 60 Euro je Ton, Orange = 80 Euro je Ton, Blau = 140 Euro je Ton, Rot = 500 Euro je Ton.)
Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten, laden Sie bitte die Patenschaftserklärung herunter
und füllen sie wie folgt aus: Zur Auswahl der Pfeifen tragen Sie
bitte die gewünschte Anzahl und deren Nummern ein, bei einzelnen
Pfeifen zum Beispiel »652« oder »23 + 457 +
603«, bei den Oktaven zum Beispiel »225 – 236«
und bei den Registern zum Beispiel »57 – 112«.
Sollten Sie keine speziellen Pfeifen wünschen, entwerten Sie das
Feld mit den Pfeifennummern.
Auch für die nachstehend aufgeführten Orgelteile können
Sie eine Patenschaft übernehmen. Hierbei richten sich die
Beträge nach dem zur Erstellung oder Renovierung notwendigen
Aufwand.
Tremulant | 1.900 Euro | Blasebalg | 2.000 Euro |
Choraltritt | 2.500 Euro | Gehäuse | 3.600 Euro |
Schwellwerk | 4.000 Euro | Oktavkoppeln | 4.000 Euro |
Windladen | 6.000 Euro | Spieltisch | 10.000 Euro |
Patenschaften für die Orgel in St. Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register | Oktave I | Oktave II | Oktave III | Oktave IV | Oktave V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | B | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | b | h | c´ | cis´ | d´ | dis´ | e´ | f´ | fis´ | g´ | gis´ | a´ | b´ | h´ | c2 | cis2 | d2 | dis2 | e2 | f2 | fis2 | g2 | gis2 | a2 | b2 | h2 | c3 | cis3 | d3 | dis3 | e3 | f3 | fis3 | g3 | |||
I. Manual Hauptwerk | Subbass 16´ | Gleiche Pfeifen wie im Register 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prinzipal 8´ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
2 | Gambe 8´ | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
3 | Hohlflöte 8´ | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | |
4 | Prestant 4´ | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | |
5 | Nasat 2 2/3´ | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | |
6 | Doublette 2´ | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | |
II. Manual Schwellwerk | 7 | Rohrflöte 8´ | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 |
8 | Salizional 8 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | |
9 | Voix Celeste 8´ | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | |
10 | Flöte 4´ | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | |
11 | Mixtur (3-fach) | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | |
12 | Trompette 8´ | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | |
Pedal | 13 | Subbaß 16´ | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||
Tremulant | Schwellwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die farbig gekennzeichneten Orgelteile können Sie eine Patenschaft übernehmen. Die schon vergebenen Teile sind grau hinterlegt. Stand: 10.02.2016 | Blasebalg | Oktavkoppeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choraltritt | Windladen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spieltisch |
Die aktuell schon vergebenen Pfeifen oder Orgelteile werden im Internet
grau dargestellt, auf dem Aushang in den Kirchen durchgekreuzt. Sind
die von Ihnen gewünschten Pfeifen oder Orgelteile wegen einer
möglichen zeitlichen Überschneidung bereits vergeben,
werden wir Sie benachrichtigen. Auch setzen wir uns auf Wunsch
gerne mit Ihnen in Verbidung, um mit Ihnen gemeinsam eine Alternative
zu suchen, wenn Sie nicht eine gleichwertige andere Patenschaft
übernehmen wollen.
Das Orgelprojekt bietet die Möglichkeit, unsere
vergleichsweise kleine Orgel von den „Sünden“
vergangener Reparaturen zu befreien, sie um vier schon früher
einmal vorhandene Register zu erweitern und ihre Disposition (=
Zusammenstellung der Register) an die romantische Tradition der kleinen
französischen Chororgel anzulehnen. Damit eignet sich dieses
Intrument nicht nur vorzüglich zur Begleitung des
Gemeindegesanges, sondern bietet auch einen für den Organisten und
den Zuhörer gleichermaßen interessanten und auch von
berühmten Komponisten bevorzugten musikalischen Schwerpunkt.
Die vier neuen Register sind:
Das Prinzipal 8´ mit 21 sichtbaren Prospektpfeifen wurde
bei einem früheren Umbau der Orgel entfernt. Dieses sehr wichtige
Register mit Labialpfeifen (= Lippenpfeifen) wird die Orgel wärmer
klingen lassen und den Klang kräftig verbessern.
Die Gambe 8´ ist eine typisch romantische
Streicher-Stimme, die es auch schon ganz früher in der
Marcussen-/Rother-Orgel gab. Mit ihr können viele interessante
Klangmischungen zu anderen Stimmen ergänzt werden.
Das Zungenregister Trompette 8´ verleiht der Orgel die
nötige Gravität und ist zudem ein hervorragendes
Soloregister. Ihre Lingualpfeifen (= Zungenpfeifen) erzeugen den Ton
durch schwingende Messingblätter.
Die Mixtur verleiht dem Orgelspiel Glanz und Fülle. Bei
jedem der 56 Töne klingen nämlich jeweils drei Pfeifen, die
jetzt harmonisch die alte, sehr „harte” Mixtur ersetzen.
Bei den bestehenden Registern werden die Mensuren (= Abmessungen) der
Pfeifen an die neuen Windladen angepasst und die ganze Orgel wird neu
intoniert (= Feinabstimmung von unter anderem Lautstärke,
Klangfarbe oder Tonhöhe).
Neben der Restaurierung des Blasebalgs, des Gehäuses und der technischen Neuausstattung des vorhandenen Spieltisches müssen folgende abgrenzbare Teile für die Orgel neu geschaffen oder restauriert werden:
Der Tremulant in der Windversorgung versetzt die Tonhöhe
und die Lautstärke in regelmäßige Schwingungen. Er
dient dazu, bei bestimmten Musikwerken zum Beispiel eine Stimme
von den anderen abzuheben.
Der Choraltritt ist ein Fußschalter, mit dem schnell
eine vorgewählte Registerkombination eingeschaltet werden kann,
wenn zum Beispiel zwischen Vor- und Zwischenspiel und der
Gesangsbegleitung gewechselt wird.
Mit dem Schwellwerk wird es durch dosiertes Öffnen und
Schließen von Klappen an der Seite und auf dem Dach des
Gehäuses möglich, die Lautstärke zu variieren, ohne die
Toncharakteristik – zum Beispiel durch andere Register – zu
verändern.
Die Oktavkoppeln ermöglichen es, beim Spielen einzelner
Töne die gleichen Töne der darüber oder darunter
liegenden Oktave mitzuspielen und so die Fülle und die
Klangcharakteristik zu erweitern.
Die Windladen mit den Trakturen sind die großen
hölzernen „Kästen“, durch die die Pfeifen, wenn
die zugehörige Taste angeschlagen wird und das jeweilige Register
gezogen ist, mit Luft versorgt werden.
Orgelspendenkonto: Sparkasse Südholstein, BLZ 23051030, Konto 7502222